规格与性能参数表 | ||||||
型号 |
刀具规格 |
功率 |
刀具数量 |
减速机 |
转速(r/min) |
外形尺寸(m) |
600型 | Φ200*10 | 15kw | 48 | 400 | 18-25 | 1.45*0.87*2.2 |
Φ200*20 | 15kw | 24 | 400 | 18-25 | 1.45*0.87*2.2 | |
800型 | Φ200*20 | 15kw*2 | 32 | 400*2 | 18-25 | 2.15*0.87*2.2 |
Φ200*30 | 30kw*2 | 18 | 650*2 | 18-25 | 3.4*1.2*2.2 | |
1000型 | Φ300*25 | 30kw*2 | 32 | 650*2 | 18-25 | 3.4*1.25*2.2 |
Φ300*30 | 30kw*2 | 27 | 650*2 | 18-25 | 3.4*1.25*2.2 | |
Φ400*40 | 45kw*2 | 20 | 750*2 | 18-25 | 3.4*1.25*2.2 | |
1200型 | Φ400*30 | 55kw*2 | 38 | 650*2 | 18-25 | 4.15*1.25*2.2 |
Φ400*40 | 55kw*2 | 28 | 750*2 | 18-25 | 4.15*1.25*2.2 | |
1500型 | Φ400*30 | 75kw*2 | 48 | 750*2 | 18-25 | 4.15*1.25*2.2 |
Φ400*40 | 75kw*2 | 36 | 750*2 | 18-25 | 4.15*1.25*2.2 | |
Φ400*50 | 75kw*2 | 28 | 850*2 | 18-25 | 4.15*1.25*2.2 | |
2000型 | Φ530*50 | 90kw*2 | 38 | 850*2 | 18-30 | 5.25*1.78*2.2 |
Φ600*60 | 90kw*2 | 31 | 850*2 | 18-30 | 5.25*1.78*2.2 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!